Морозильные лари марки «Derby» | ||||
№ | Модель | Объем, л | Кол-во корзин в комплекте | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) |
Лари сундучного типа с металлической крышкой(-18...-22С), температура окр. среды +30С(4 класс), замок, термометр | ||||
1 | F-28 DERBY | 200 | 1 | 755х720х860 |
2 | F-38 DERBY | 300 | 1 | 1045х720х860 |
3 | F-48 DERBY | 400 | 2 | 1310х720х860 |
4 | F-58 DERBY | 500 | 3 | 1540х720х860 |
5 | F-68 DERBY | 600 | 3 | 1775х720х860 |
Лари с прямыми стеклянными створками(-11...-22С), колеса, замок | ||||
1 | EK-26 DERBY (92100200) | 200 | 2 | 755х655х915 |
2 | EK-46 DERBY (94100200) | 400 | 4 | 1310х655х915 |
3 | EK-46DERBY+ (94101210) | 400 | 4 | 1310х655х915 |
4 | EK-56 DERBY (95100200) | 500 | 5 | 1540х655х915 |
5 | EK-66 DERBY (96204215) | 600 | 6 | 1775х655х915 |
Лари с гнутыми стеклянными створками(-11...-22С), колеса, замок | ||||
1 | EK-27С DERBY (92500200) | 200 | 2 | 755х655х905 |
2 | EK-37С DERBY (93500200) | 300 | 3 | 1045х655х915 |
3 | EK-47С DERBY (94500200) | 400 | 4 | 1310х655х905 |
4 | EK-47С DERBY+ (94501210) | 400 | 4 | 1310х655х905 |
5 | EK-57С DERBY (95500200) | 500 | 5 | 1540х655х915 |
6 | EK-67С DERBY (96404215) | 550 | 6 | 1775х655х915 |
Морозильные лари марки «Caravell» | ||||
№ | Модель | Объем, л | Кол-во корзин в комплекте | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) |
Универсальные, практичные морозильные лари Caravell c глухими крышками — эффективные износоустойчивые, обладающие высокой работоспособностью лари. Внешняя обшивка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, внутренняя обшивка из пищевого алюминия . Эргономическая ручка с механическим замком, корзины, ножки, клапан сброса давления, сливной разъем, регулируемый термостат. | ||||
Морозильные лари с глухими крышками. Рабочий диапазон температур -11...-22 °С, при температуре окр. среды до +30 °С. Хладагент R134а. Корзины и замок входят в комплектацию. | ||||
1 | CARAVELL 211 | 207 | 1 | 750х695х915 |
2 | CARAVELL 311 | 319 | 1 | 1045х695х915 |
3 | CARAVELL 411 | 421 | 2 | 1310х695х915 |
4 | CARAVELL 511 | 509 | 3 | 1540х695х915 |
5 | CARAVELL 611 | 599 | 3 | 1775х695х915 |
Популярные морозильные лари Caravell со стеклянными створками — совершенство дизайна, высокое качество компонентов. Внешняя обшивка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, внутренняя обшивка из пищевого алюминия. Энергосберегающие стекла с защитой от царапин. Окантовка стекол из алюминия. Механический замок, колеса, сливной разъем. Регулируемый термостат. | ||||
Морозильные лари с плоскими раздвижными стеклянными крышками. Рабочий диапазон температур -11...-22 °С, при температуре окр. среды до +30 °С. Хладагент R134а. Корзины и замок входят в комплектацию. |
||||
1 | CARAVELL 225 | 208 | 2 | 755х655х915 |
2 | CARAVELL 335 | 319 | 3 | 1045х655х915 |
3 | CARAVELL 445 | 421 | 4 | 1310х655х915 |
4 | CARAVELL 535 | 509 | 5 | 1540х655х915 |
5 | CARAVELL 635 | 599 | 6 | 1775х655х915 |
Морозильные лари с изогнутыми раздвижными стеклянными крышками. Рабочий диапазон температур -11...-22 °С, при температуре окр. среды до +30 °С. Хладагент R134а. Корзины и замок входят в комплектацию. |
||||
1 | CARAVELL 206 | 193 | 2 | 755х655х905 |
2 | CARAVELL 306 | 298 | 3 | 1045х655х915 |
3 | CARAVELL 406 | 394 | 4 | 1310х655х905 |
4 | CARAVELL 506 | 477 | 5 | 1540х655х915 |
5 | CARAVELL 606 | 562 | 6 | 1775х655х915 |